Στο άρθρο αυτό, αναλύονται τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των προτιμήσεων των τηλεθεατών. Παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς εκπομπές της ημέρας, καθώς και οι αντίστοιχες μετρήσεις τηλεθέασης σε διάφορες ζώνες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα από τους πίνακες, οι αναγνώστες μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις των διαφορετικών καναλιών και προγραμμάτων.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Δευτέρα 28/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 18,3% | 13,2% |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 16,2% | 18% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,6% | 16,7% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 11,6% | 20,6% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1% | 12% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 6,8% | 7,7% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 6,3% | 9,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Buongiorno | 13,7% | 11,6% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,6% | 12,3% |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 12,9% | 15,9% |
![Star]() | Breakfast at Star | 9,8% | 7,3% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 8,8% | 11,2% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 7,6% | 15,5% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 5,4% | 10,3% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 4,7% | 3,8% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 4,5% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Ρουκ Ζουκ | 14,7% | 9,4% |
![Open Beyond TV]() | Open Τώρα! | 11,5% | 13,8% |
![Star]() | Shopping Star | 9% | 10,7% |
![ΕΡΤ1]() | Στούντιο 4 | 7,7% | 7,8% |
![Mega]() | Πάμε Δανάη! | 7,4% | 7,1% |
![ΕΡΤ1]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 3,3% | 6,5% |
![ΣΚΑΪ]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 2,7% | 4,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Deal | 17,2% | 18,9% |
![Mega]() | The Chase | 16,1% | 15% |
![Star]() | Τροχός της Τύχης | 15,3% | 18,6% |
![Mega]() | Live News | 14,9% | 19,9% |
![Star]() | Cash or Trash | 12,6% | 15,3% |
![Ant1]() | 5 x 5 | 12,4% | 10,7% |
![ΣΚΑΪ]() | Still Standing | 6% | 5,4% |
![ΕΡΤ1]() | Ηλέκτρα | 3,7% | 9,6% |
![ΕΡΤ1]() | Switch | 1,9% | 2,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Star]() | Star News | 16% | 15.8% |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.9% | 14.4% |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.8% | 14.7% |
![Ant1]() | ANT1 News | 9.3% | 11.1% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,2% | 9,4% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,7% | 7% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 4,8% | 8,2% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 14.3% | 16.6% |
![Mega]() | Μεγάλη Εικόνα | 8.1% | 9.1% |
![Open Beyond TV]() | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 5.1% | 3.7% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 4% | 3.8% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 2.8% | 2.7% |
![ΕΡΤ1]() | Αρχελάου 5 | 2% | 2.2% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Το απόλυτο γυναικείο magazino για γυναίκες που αγαπούν να εξελίσσονται. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο COUSCOUS.