Στο άρθρο αυτό αναλύονται τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των προτιμήσεων των τηλεθεατών. Παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς εκπομπές της ημέρας, καθώς και οι αντίστοιχες μετρήσεις τηλεθέασης για κάθε χρονική ζώνη. Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές, καθώς και τις ειδήσεις και τα prime time προγράμματα.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 29/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 20,6% | 17,3% |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 17,2% | 13,6% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 13,1% | 17,3% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,8% | 13% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 9,8% | 14% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 7,3% | 7,5% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 6% | 11,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 17,7% | 20,5% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,1% | 14,6% |
![Star]() | Breakfast at Star | 11,5% | 8,9% |
![Mega]() | Buongiorno | 11,2% | 10,1% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 9,7% | 9,4% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 7,6% | 18,1% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 5,8% | 4,9% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 5,7% | 11,5% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 5,3% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Ρουκ Ζουκ | 14.4% | 11.2% |
![Open Beyond TV]() | Open Τώρα | 11.8% | 14.2% |
![Star]() | Shopping Star | 11.7% | 10.7% |
![ΣΚΑΪ]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 9.9% | 9.9% |
![Mega]() | Πάμε Δανάη | 6.4% | 6.9% |
![ΕΡΤ1]() | Στούντιο 4 | 5.5% | 7.4% |
![ΕΡΤ1]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.8% | 7.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Deal | 18.8% | 21.1% |
![Star]() | Τροχός της Τύχης | 16.5% | 20.3% |
![Alpha]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 16.2% | 17.3% |
![Mega]() | The Chase | 15.8% | 14.3% |
![Mega]() | Live News | 13.7% | 18.1% |
![Ant1]() | 5 x 5 | 12.3% | 11.9% |
![Star]() | Cash or Trash | 11.8% | 14.6% |
![ΕΡΤ1]() | Ηλέκτρα | 6.8% | 11.3% |
![ΣΚΑΪ]() | Still Standing | 6.1% | 5.5% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.1% | 4.1% |
![ΕΡΤ1]() | Switch | 1.5% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 13.2% |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.1% | 13.7% |
![Star]() | Star News | 12.2% | 13.8% |
![Ant1]() | ANT1 News | 10.7% | 11.7% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.5% | 9.5% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.3% | 5.9% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 4.3% | 7.6% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 14.7% | 17.5% |
![Mega]() | Mega Stories | 7% | 7.9% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 6.2% | 4.7% |
![Open Beyond TV]() | Status Quo | 3.4% | 4.9% |
![ΕΡΤ1]() | Αρχελάου 5 | 1.7% | 1.9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Το απόλυτο γυναικείο magazino για γυναίκες που αγαπούν να εξελίσσονται. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο COUSCOUS.