Στο άρθρο αυτό αναλύονται τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των προτιμήσεων των τηλεθεατών. Παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς εκπομπές της ημέρας, καθώς και οι αντίστοιχες μετρήσεις τηλεθέασης για κάθε χρονική ζώνη. Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές, καθώς και τις ειδήσεις και τα prime time προγράμματα.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τρίτη 29/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 20,6% | 17,3% |
| Happy Day στον Alpha | 17,2% | 13,6% |
| Σήμερα | 13,1% | 17,3% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,8% | 13% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 9,8% | 14% |
| Συνδέσεις | 7,3% | 7,5% |
| Ώρα Ελλάδος | 6% | 11,6% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Το Πρωινό | 17,7% | 20,5% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 14,1% | 14,6% |
| Breakfast at Star | 11,5% | 8,9% |
| Buongiorno | 11,2% | 10,1% |
| Super Κατερίνα | 9,7% | 9,4% |
| Αταίριαστοι | 7,6% | 18,1% |
| Πρωινό Σου Σου | 5,8% | 4,9% |
| Live You | 5,7% | 11,5% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5,3% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Ρουκ Ζουκ | 14.4% | 11.2% |
| Open Τώρα | 11.8% | 14.2% |
| Shopping Star | 11.7% | 10.7% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 9.9% | 9.9% |
| Πάμε Δανάη | 6.4% | 6.9% |
| Στούντιο 4 | 5.5% | 7.4% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 2.8% | 7.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Deal | 18.8% | 21.1% |
| Τροχός της Τύχης | 16.5% | 20.3% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 16.2% | 17.3% |
| The Chase | 15.8% | 14.3% |
| Live News | 13.7% | 18.1% |
| 5 x 5 | 12.3% | 11.9% |
| Cash or Trash | 11.8% | 14.6% |
| Ηλέκτρα | 6.8% | 11.3% |
| Still Standing | 6.1% | 5.5% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5.1% | 4.1% |
| Switch | 1.5% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 13.2% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.1% | 13.7% |
| Star News | 12.2% | 13.8% |
| ANT1 News | 10.7% | 11.7% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.5% | 9.5% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.3% | 5.9% |
| Open News | 4.3% | 7.6% |
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Τhe 2night Show | 14.7% | 17.5% |
| Mega Stories | 7% | 7.9% |
| Πειρατικό Vinyλιο | 6.2% | 4.7% |
| Status Quo | 3.4% | 4.9% |
| Αρχελάου 5 | 1.7% | 1.9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Το απόλυτο γυναικείο magazino για γυναίκες που αγαπούν να εξελίσσονται. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο COUSCOUS.