Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 29/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
![ΣΚΑΪ]() | Πρώτη Εικόνα | 19,7% | 17% |
![Alpha]() | Happy Day στον Alpha | 17,3% | 12,9% |
![Mega]() | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,6% | 16% |
![ΕΡΤ1]() | Συνδέσεις | 10,3% | 9,3% |
![ΣΚΑΪ]() | Σήμερα | 9,9% | 19,1% |
![Open Beyond TV]() | Ώρα Ελλάδος | 8,4% | 11,6% |
![Ant1]() | Καλημέρα Ελλάδα | 5,9% | 11,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Mega]() | Buongiorno | 14,1% | 12% |
![Star]() | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13% | 11,2% |
![Alpha]() | Super Κατερίνα | 12,1% | 10,3% |
![Star]() | Breakfast at Star | 11% | 9,1% |
![Ant1]() | Το Πρωινό | 10,8% | 14,7% |
![ΣΚΑΪ]() | Live You | 9,1% | 12,7% |
![ΣΚΑΪ]() | Αταίριαστοι | 7,5% | 21,1% |
![ΕΡΤ1]() | Πρωίαν Σε Είδον | 5,1% | 4,8% |
![Open Beyond TV]() | Πρωινό Σου Σου | 3,9% | 3,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Ρουκ Ζουκ | 16.1% | 11.8% |
![Open Beyond TV]() | Open Τώρα | 13% | 13.8% |
![Mega]() | Πάμε Δανάη | 11.6% | 9.7% |
![Star]() | Shopping Star | 8.9% | 9.8% |
![ΕΡΤ1]() | Στούντιο 4 | 6.4% | 9.3% |
![ΣΚΑΪ]() | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5.2% | 7.6% |
![ΕΡΤ1]() | ΠΟΠ Μαγειρική | 4% | 8.6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Deal | 19.6% | 21.3% |
![Alpha]() | Οικογενειακές Ιστορίες | 17.8% | 19.4% |
![Star]() | Τροχός της Τύχης | 17% | 19.9% |
![Mega]() | Live News | 16.4% | 19.2% |
![Mega]() | The Chase | 13.7% | 13.2% |
![Star]() | Cash or Trash | 12.1% | 14.3% |
![Ant1]() | 5 x 5 | 10.6% | 10.2% |
![ΕΡΤ1]() | Ηλέκτρα | 4.9% | 9.6% |
![ΣΚΑΪ]() | Still Standing | 3.4% | 4.5% |
![ΣΚΑΪ]() | Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 3.2% | 3.6% |
![ΕΡΤ1]() | Switch | 2% | 2.3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Alpha]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.8% | 18.2% |
![Star]() | Star News | 15.3% | 15.5% |
![Mega]() | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.4% | 12.8% |
![Ant1]() | ANT1 News | 9% | 10.8% |
![Open Beyond TV]() | Open News | 5.3% | 6.2% |
![ΕΡΤ1]() | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.3% | 6.1% |
![ΣΚΑΪ]() | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.2% | 8.2% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
| | Δυναμικο | Συνολο |
![Ant1]() | Τhe 2night Show | 10.7% | 14.5% |
![Open Beyond TV]() | Υποθέσεις | 10.6% | 11.7% |
![Alpha]() | Αυτοψία | 10.2% | 8.1% |
![ΕΡΤ1]() | 365 Στιγμές | 4.6% | 3.5% |
![Μακεδονία TV]() | Πειρατικό Vinyλιο | 3.8% | 2.6% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Το απόλυτο γυναικείο magazino για γυναίκες που αγαπούν να εξελίσσονται. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο COUSCOUS.