Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 30/1.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Πρώτη Εικόνα | 22,9% | 18,8% |
| Happy Day στον Alpha | 15% | 12,2% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 14,4% | 16% |
| Σήμερα | 10,7% | 21% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8% | 9,9% |
| Ώρα Ελλάδος | 7,2% | 9,4% |
| Συνδέσεις | 4,2% | 6,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 18,2% | 14,7% |
| Το Πρωινό | 11,7% | 16,4% |
| Breakfast at Star | 11,5% | 7,7% |
| Buongiorno | 9,8% | 11,3% |
| Super Κατερίνα | 9,3% | 10,7% |
| Αταίριαστοι | 8% | 19,5% |
| Live You | 6,1% | 9,8% |
| Πρωινό Σου Σου | 5,1% | 3,6% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 4,9% | 4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 19.7% | 19.7% |
| Deal | 17.9% | 20.2% |
| Τροχός της Τύχης | 15.5% | 19.2% |
| Cash or Trash | 15.2% | 14.7% |
| The Chase | 13.1% | 12.2% |
| Live News | 11.2% | 17.5% |
| 5 x 5 | 8.3% | 8.3% |
| Ηλέκτρα | 5.6% | 10.6% |
| Still Standing | 5.5% | 6.7% |
| Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4.9% | 5.7% |
| Switch | 2% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Star News | 15.6% | 14.1% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.3% | 14.2% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.1% | 14.4% |
| ANT1 News | 9.8% | 10.1% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.1% | 8.6% |
| Open News | 4.9% | 7.1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 3.5% | 6% |
PRIME TIME
LATE NIGHT
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Το απόλυτο γυναικείο magazino για γυναίκες που αγαπούν να εξελίσσονται. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο COUSCOUS.