Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για το Σάββατο 1/2.
Τι προτίμησαν οι τηλεθεατές; Ποιες εκπομπές βρέθηκαν μπροστά στην «κούρσα»; Δείτε τους πίνακες.
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
| | Δυναμικο | Συνολο |
| MEGA Σαββατοκύριακο | 22,3% | 18,2% |
| Καλημέρα | 13.6% | 20.2% |
| Τώρα Μαζί | 6.2% | 10.9% |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3,2% | 9,3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Καλύτερα δε Γίνεται! | 12,7% | 15,7% |
| Ακόμα δεν Είδες Τίποτα! | 12,4% | 12,6% |
| Stars System | 11,4% | 8,6% |
| Εξελίξεις Τώρα | 7,4% | 12,4% |
| Ποδόσφαιρο: ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΛ | 5.1% | 6.6% |
| Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 4,2% | 4,7% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| The Chase | 11,5% | 9,8% |
| Kitchen Lab | 8,4% | 13,2% |
| Ραντεβού… στην Ευρώπη | 2,4% | 4,1% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | Δυναμικο | Συνολο |
| Star News | 12.9% | 15.5% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,4% | 13,5% |
| Open News | 9.2% | 9.7% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 9% | 12,1% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6.1% | 9% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5% | 6.4% |
| ANT1 News | 4,2% | 7,3% |
PRIME TIME
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Το απόλυτο γυναικείο magazino για γυναίκες που αγαπούν να εξελίσσονται. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο COUSCOUS.